Cyfres tyzd magnet parhaol isel - cyflymder modur gyriant uniongyrchol
Cyfres tyzd magnet parhaol isel - cyflymder modur gyriant uniongyrchol
Nhrosolwg
YCyfres tyzd magnet parhaol isel - cyflymder modur gyriant uniongyrcholyn cynnwys gradd amddiffyn peiriant cyflawn oIP55. Mae ei effeithlonrwydd yn cwrdd â'rSafon Gradd 1a bennir ynGB30253-2013 "Isafswm gwerthoedd a ganiateir graddau effeithlonrwydd ynni ac effeithlonrwydd ynni ar gyfer moduron cydamserol magnet parhaol". Mae modelau cyffredinol wedi'u cynllunio gydaDosbarth F Inswleiddio(Dosbarth Dewisol H). Mae opsiynau personol yn cynnwysdyluniadau maint ffrâm compactaNon - Manylebau cyflymder safonol.
Manteision Allweddol
Gwellodd effeithlonrwydd 8% -50% o'i gymharu â moduron traddodiadol.
Mae deunyddiau uwch a thechnoleg optimized yn sicrhau dibynadwyedd uwch.
Mae dyluniad optimized a strwythur sefydlog yn lleihau lefelau sŵn yn sylweddol.
Mae dyluniad magnet parhaol yn dileu anghenion cynnal a chadw aml.
Mae dyluniad cadarn gydag inswleiddio cryf yn sicrhau diogelwch gweithredol.
Opsiynau Amgodiwr
- Endat Sengl - Trowch amgodiwr absoliwt
- Endat Multi - Trowch amgodiwr absoliwt
- Amgodiwr Cynyddrannol 1VPP
- Amgodiwr Trawsnewidydd Rotari
- Sgwâr - amgodiwr cynyddrannol tonnau
Yn gydnaws â'r mwyafrif o ddetholiadau amgodyddion prif ffrwd yn y farchnad.
Dulliau oeri
- Oeri Naturiol
- Oeri aer
- Oeri hylif
Meysydd Cais
P'un ai ynmeteleg ddur, mwyngloddiadau, biopharmaceuticals, Cynhyrchu Pwer, neuPeirianneg Gemegol, Mae Motors TYZD yn darparu perfformiad rhagorol ac effeithlonrwydd ynni eithriadol.
Paramedrau Technegol
| Fodelwch | Pwer Graddedig (KW) | Cyflymder Graddedig (RPM) | Foltedd graddedig (v) | Effeithlonrwydd | Cyfredol â sgôr (a) | Ffactor pŵer | Nifer y Pwyliaid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-150rpm | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300rpm | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
I gael manylebau manylach, cysylltwch â: +86 19370731064
Tagiau poblogaidd: isel - cyflymder uchel - torque uniongyrchol - modur gyrru, llestri isel - cyflymder uchel - torque uniongyrchol - gweithgynhyrchwyr modur gyrru, cyflenwyr, ffatri, ffatri
Paramedrau Technegol
| Fodelwch | Pwer Graddedig (KW) | Cyflymder Graddedig (RPM) | Foltedd graddedig (v) | Effeithlonrwydd | Cyfredol â sgôr (a) | Ffactor pŵer | Nifer y Pwyliaid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30rpm | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60rpm | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75rpm | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-150rpm | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300rpm | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






